Thông tin hoàn tiền
| Dealing Desk Execution (DDE) | No Dealing Desk Execution (NDDE) | PAMM | Pro STP |
| 48.75% of Spread | 48.75% of Spread and 48.75% of Commission | 48.75% of Spread | 37.5% of Commission |
Điểm
Tên rút gọn: Decode Global
Thời gian hoạt động: 5-10 nămGiấy phép: ASIC
Doanh nghiệp không xác định
Tỉ lệ vốn: Hoàn hảo
| Giấy phép | 7.20 |
| Doanh nghiệp | 6.91 |
| Chỉ số rủi ro | 9.59 |
| Phần mềm | 7.02 |
| Phổ biến | 7.18 |
| Dealing Desk Execution (DDE) | No Dealing Desk Execution (NDDE) | PAMM | Pro STP |
| 48.75% of Spread | 48.75% of Spread and 48.75% of Commission | 48.75% of Spread | 37.5% of Commission |
| Tên đầy đủ | Decode Global Ltd |
|---|---|
| Tên rút gọn | Decode Global |
| Giấy phép | ASIC |
| Lot | Liên hệ |
| Nạp tối thiểu | Liên hệ |
| Tiền giao dịch | USD |
| Đòn bẩy | Liên hệ |
| Phần mềm | Liên hệ |
| Phương thức thanh toán | Liên hệ |
| Website | https://decodefx.com/ |
| Mô tả |