Thông tin hoàn tiền
Dealing Desk Execution (DDE) | No Dealing Desk Execution (NDDE) | PAMM | Pro STP |
48.75% of Spread | 48.75% of Spread and 48.75% of Commission | 48.75% of Spread | 37.5% of Commission |
Điểm
Tên rút gọn: LiteForex · LiteFinance
Thời gian hoạt động: 15-20 nămGiấy phép: CySEC
Doanh nghiệp không xác định
Tỉ lệ vốn: Hoàn hảo
Giấy phép | 7.20 |
Doanh nghiệp | 6.91 |
Chỉ số rủi ro | 9.59 |
Phần mềm | 7.02 |
Phổ biến | 7.18 |
Dealing Desk Execution (DDE) | No Dealing Desk Execution (NDDE) | PAMM | Pro STP |
48.75% of Spread | 48.75% of Spread and 48.75% of Commission | 48.75% of Spread | 37.5% of Commission |
Tên đầy đủ | Liteforex (Europe) Limited |
---|---|
Tên rút gọn | LiteForex · LiteFinance |
Giấy phép | CySEC |
Lot | 0.01 - 100 |
Nạp tối thiểu | 50.00 USD |
Tiền giao dịch | CHF, GBP, USD, EUR |
Đòn bẩy | 1000:1 |
Phần mềm | Copy Trade, MT 5, MT 4, ... |
Phương thức thanh toán | Bank Wire Transfer, Crypto, ... |
Website | https://vi.liteforex.com/ |
Mô tả | Nơi phù hợp cho giao dịch, minh bạch, an toàn - đó là những điều nói về LiteForex
Nhà môi giới ECN trực tuyến LiteForex mang đến cho những khách hàng của mình khả năng thanh khoản bậc 1 trên các loại tiền tệ, hàng hóa và thị trường cổ phiếu kể từ năm 2005. Tất cả tỷ giá với các cặp tiền tệ chính và cặp tiền chéo, dầu, kim loại quý, chỉ số chứng khoán, cổ phiếu blue chip, và các cặp tiền cryptocurrency lớn nhất có thể được giao dịch tại LiteForex. |